Reference
11011 held in Belgium · 6123 that no tariff page can reach today · showing 200 of 11011 matching
| Code | Description | Valid | Used by |
|---|---|---|---|
| 0600 | Exemption from excise duties and/or energy contribution and/or monitoring change and/or packaging levy | from 15 Oct 2007 | 229 |
| 0601 | Invoer van nationale accijnsproducten (plaatsing onder het stelsel accijnsinrichting en de regeling BTW-entrepot) | from 1 Jan 2021 | 28 |
| 0602 | Invoer van nationale accijnsproducten (plaatsing onder het stelsel accijnsinrichting maar niet onder de regeling BTW-entrepot) | from 1 Jan 2021 | 28 |
| 1000 | Reduction VAT of 21% to 6% | from 1 Jan 1999 | 436 |
| 1002 | Reduction VAT of 21% to 0% | from 1 Jan 1999 | 59 |
| 1007 | Reduction VAT of 6% to 0% | from 1 Jan 1999 | 13 |
| 1009 | Reduction VAT of 21% to 1% | 1 Jan 1999 – 31 Dec 1999 | 0 |
| 1012 | Reduction VAT of 6% to 1% | 1 Jan 1999 – 31 Dec 1999 | 0 |
| 1013 | Reduction VAT of 21% to 12% | from 1 Jan 1999 | 19 |
| 1014 | Reduction VAT of 12% to 6% | from 1 Jul 2010 | 1 |
| 1023 | VAT of 12% applicable (excises ACC4) | from 1 May 2008 | 1 |
| 1024 | VAT of 6% applicable (excises ACC4) | from 1 May 2008 | 1 |
| 1025 | VAT of 0% applicable (excises ACC4) | from 1 May 2008 | 1 |
| 1026 | VAT of 21% applicable (excises ACC4) | from 1 Jan 2008 | 1 |
| 1060 | Testkits Covid-19 | 9 Jul 2020 – 19 Mar 2026 | 0 |
| 1061 | Andere goederen dan testkits Covid-19 | 9 Jul 2020 – 19 Mar 2026 | 0 |
| 1065 | Vaccins Covid-19 | from 26 Oct 2020 | 0 |
| 1066 | Andere dan vaccins Covid-19 | from 26 Oct 2020 | 0 |
| 1070 | FFP 1/2/3 masker (persoonlijke beschermingsmiddel) | 19 May 2020 – 19 Mar 2026 | 0 |
| 1071 | Chirurgische masker (medisch hulpmiddel) | 19 May 2020 – 19 Mar 2026 | 0 |
| 1072 | Comfortmasker (Andere maskers dan FFP 1/2/3 of chirurgische –omvat ook textiel- en zelfgemaakte maskers,…) | 19 May 2020 – 19 Mar 2026 | 0 |
| 1073 | Andere dan mondmaskers | 19 May 2020 – 19 Mar 2026 | 0 |
| 1180 | Additional customs duties and tariff rate quota not apply pursuant to article 4 of the implementing Regulation (EU) 2018/1013 of 17 July 2018. | from 1 Jul 2018 | 0 |
| 1182 | Antidumping- en/of compenserende rechten voor goederen die naar een kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of enige andere structuur op het continentaal plat of op de exclusieve economische zone van een lidstaat worden gebracht. | from 1 Jan 2019 | 0 |
| 1190 | Customs duty: 0% (any additional duties and/or anti-dumping duties and/or countervailing duties shall continue to apply) | from 1 Jan 2003 | 72 |
| 1197 | Additional customs duties not applicable pursuant to article 3 of implementing regulations (EU) 2020/1646 of 7 November 2020. | from 1 May 2010 | 0 |
| 1199 | Verordening 2658/87 (nomenclatuur), inleidende bepalingen, titel II, A, producten bestemd voor bepaalde soorten schepen en voor boor- en werkeilanden | 1 Jan 2007 – 28 Feb 2017 | 0 |
| 1VAT | VAT - Export (Optional in Tarbel) | from 19 May 2020 | 0 |
| 2000 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 56 ECU but less than 83,5 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2001 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 54,9 ECU but less than 56 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2002 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 53,8 ECU but less than 54,9 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2003 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 52,7 ECU but less than 53,8 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2004 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 51,6 ECU but less than 52,7 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2005 | With an entry price per 100 kg net weight of less than 51,6 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2006 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 56 ECU but less than 63,3 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2007 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 56 ECU but less than 67,9 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2008 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45.1 ECU but less than 47.8 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2009 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 44.2 ECU but less than 45.1 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2010 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 43.3 ECU but less than 44.2 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2011 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 42.4 ECU but less than 43.3 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2012 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 41.5 ECU but less than 42.4 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2013 | With an entry price per 100 kg net weight of less than 41.5 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2014 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45.1 ECU but less than 66.6 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2015 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,4 ECU but less than 81,2 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2015 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49,2 ECU but less than 82,3 ECU | 1 Jan 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2015 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47,6 ECU but less than 80,1 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2016 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 27,1 ECU but less than 33,7 ECU | 1 Dec 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2016 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 27,3 ECU but less than 33,9 ECU | 1 Dec 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2016 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 27,3 ECU but less than 33,7 ECU | 1 Jan 1997 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2016 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 27,5 ECU but less than 33,9 ECU | 1 Nov 1995 – 30 Nov 1996 | 0 |
| 2016 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 27,1 ECU but less than 33,4 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2017 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,4 ECU but less than 27,5 ECU | 1 Dec 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2018 | With an entry price per 100 kg net weight less than 26,4 ECU | 1 Dec 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2019 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 50 ECU but less than 63,3 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2020 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 27,3 ECU but less than 33,4 ECU | 1 Jan 1997 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2020 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 27,1 ECU but less than 33,4 ECU | 1 Dec 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2020 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 27,1 ECU but less than 33,1 ECU | 1 Jan 1998 – 30 Nov 1998 | 0 |
| 2020 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 27,3 ECU but less than 33,7 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2020 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,8 ECU but less than 33,1 ECU | 1 Dec 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2021 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,6 ECU but less than 27,1 ECU | 1 Dec 1997 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2021 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,8 ECU but less than 27,3 ECU | 1 Dec 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2021 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,8 ECU but less than 27,3 ECU | 1 Jan 1997 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2021 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,9 ECU but less than 27,5 ECU | 1 Nov 1995 – 30 Nov 1996 | 0 |
| 2022 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26 ECU but less than 26,6 ECU | 1 Dec 1997 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2022 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,2 ECU but less than 26,8 ECU | 1 Dec 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2022 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,2 ECU but less than 26,8 ECU | 1 Jan 1997 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2022 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,4 ECU but less than 26,9 ECU | 1 Nov 1995 – 30 Nov 1996 | 0 |
| 2023 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,5 ECU but less than 26 ECU | 1 Dec 1997 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2023 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,7 ECU but less than 26,2 ECU | 1 Dec 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2023 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,7 ECU but less than 26,2 ECU | 1 Jan 1997 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2023 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,8 ECU but less than 26,4 ECU | 1 Nov 1995 – 30 Nov 1996 | 0 |
| 2024 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,1 ECU but less than 25,7 ECU | 1 Dec 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2024 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 24,9 ECU but less than 25,5 ECU | 1 Dec 1997 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2024 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,1 ECU but less than 25,7 ECU | 1 Jan 1997 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2024 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,3 ECU but less than 25,8 ECU | 1 Nov 1995 – 30 Nov 1996 | 0 |
| 2025 | With an entry price per 100 kg net weight less than 25,1 ECU | 1 Jan 1997 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2025 | With an entry price per 100 kg net weight less than 24,9 ECU | 1 Dec 1997 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2025 | With an entry price per 100 kg net weight less than 25,1 ECU | 1 Dec 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2025 | With an entry price per 100 kg net weight less than 25,3 ECU | 1 Nov 1995 – 30 Nov 1996 | 0 |
| 2026 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,3 ECU but less than 49,3 ECU | 1 Nov 1997 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2026 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,6 ECU but less than 49,6 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Oct 1997 | 0 |
| 2027 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47,3 ECU but less than 48,3 ECU | 1 Nov 1997 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2027 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47,6 ECU but less than 48,6 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Oct 1997 | 0 |
| 2028 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 46,3 ECU but less than 47,3 ECU | 1 Nov 1997 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2028 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 46,6 ECU but less than 47,6 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Oct 1997 | 0 |
| 2029 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45,4 ECU but less than 46,3 ECU | 1 Nov 1997 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2029 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45,6 ECU but less than 46,6 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Oct 1997 | 0 |
| 2030 | With an entry price per 100 kg net weight less than 45,4 ECU | 1 Nov 1997 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2030 | With an entry price per 100 kg net weight less than 45,6 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Oct 1997 | 0 |
| 2031 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 50 ECU but less than 67,9 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2032 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,4 ECU but less than 61 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2032 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,8 ECU but less than 62,1 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2032 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49,2 ECU but less than 62,1 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2032 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47,6 ECU but less than 59,9 ECU | 1 Oct 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2033 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,4 ECU but less than 65,6 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2033 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49,2 ECU but less than 66,7 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2033 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,8 ECU but less than 66,7 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2033 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47,6 ECU but less than 64,5 ECU | 1 Nov 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2034 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 50 ECU but less than 70,1 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2035 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 50 ECU but less than 62,9 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2036 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 60 ECU but less than 91,1 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2037 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 58,8 ECU but less than 60 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2038 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 57,6 ECU but less than 58,8 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2039 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 56,4 ECU but less than 57,6 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2040 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 55,2 ECU but less than 56,4 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2041 | With an entry price per 100 kg net weight less than 55,2 ECU | 1 Jan 1995 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2042 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 58,8 ECU but less than 89,4 ECU | 1 Nov 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2042 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 59,4 ECU but less than 89,4 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Oct 1997 | 0 |
| 2042 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 59,4 ECU but less than 90,3 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2042 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 59,1 ECU but less than 90,3 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2042 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 58,2 ECU but less than 88,5 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2043 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48 ECU but less than 106,1 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2043 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47 ECU but less than 104,6 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2043 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,4 ECU but less than 107,5 ECU | 1 Jan 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2044 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48 ECU but less than 67,3 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2044 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49 ECU but less than 68,6 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2044 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47 ECU but less than 65,8 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2044 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,4 ECU but less than 68,6 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2045 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48 ECU but less than 60,1 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2045 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49 ECU but less than 61,5 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2045 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47 ECU but less than 58,6 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2045 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,4 ECU but less than 61,5 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2046 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 44 ECU but less than 46,6 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2046 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 43,5 ECU but less than 46,1 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2046 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 44,5 ECU but less than 47,2 ECU | 1 Jan 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2047 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 44 ECU but less than 65,4 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2047 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 43,5 ECU but less than 64,9 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2047 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 44,5 ECU but less than 66 ECU | 1 Jan 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2048 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49,6 ECU but less than 61,3 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Oct 1997 | 0 |
| 2048 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49,3 ECU but less than 61,3 ECU | 1 Nov 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2048 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49,3 ECU but less than 60,9 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2048 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49,6 ECU but less than 61,7 ECU | 1 Nov 1995 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2049 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49,3 ECU but less than 60,9 ECU | 1 Nov 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2049 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49,6 ECU but less than 60,9 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Oct 1997 | 0 |
| 2049 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49,6 ECU but less than 61,3 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2049 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 49 ECU but less than 60,5 ECU | 1 Nov 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2050 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,6 ECU but less than 27,1 ECU | 1 Dec 1997 – 30 Nov 1998 | 0 |
| 2050 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,8 ECU but less than 27,3 ECU | 1 Jul 1996 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2050 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,3 ECU but less than 26,8 ECU | 1 Dec 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2051 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26 ECU but less than 26,6 ECU | 1 Dec 1997 – 30 Nov 1998 | 0 |
| 2051 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 26,2 ECU but less than 26,8 ECU | 1 Jul 1996 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2051 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,7 ECU but less than 26,3 ECU | 1 Dec 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2052 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,5 ECU but less than 26 ECU | 1 Dec 1997 – 30 Nov 1998 | 0 |
| 2052 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,7 ECU but less than 26,2 ECU | 1 Jul 1996 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2052 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,2 ECU but less than 25,7 ECU | 1 Dec 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2053 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 24,9 ECU but less than 25,5 ECU | 1 Dec 1997 – 30 Nov 1998 | 0 |
| 2053 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 25,1 ECU but less than 25,7 ECU | 1 Jul 1996 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2053 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 24,7 ECU but less than 25,2 ECU | 1 Dec 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2054 | With an entry price per 100 kg net weight less than 24,9 ECU | 1 Dec 1997 – 30 Nov 1998 | 0 |
| 2054 | With an entry price per 100 kg net weight less than 25,1 ECU | 1 Jul 1996 – 30 Nov 1997 | 0 |
| 2054 | With an entry price per 100 kg net weight less than 24,7 ECU | 1 Dec 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2055 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47,4 ECU but less than 48,4 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2055 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,2 ECU but less than 49,2 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2055 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47,8 ECU but less than 48,8 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2055 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 46,6 ECU but less than 47,6 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2056 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 46,5 ECU but less than 47,4 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2056 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47,2 ECU but less than 48,2 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2056 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 46,8 ECU but less than 47,8 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2056 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45,7 ECU but less than 46,6 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2057 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45,5 ECU but less than 46,5 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2057 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 46,2 ECU but less than 47,2 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2057 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45,9 ECU but less than 46,8 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2057 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 44,7 ECU but less than 45,7 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2058 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 44,5 ECU but less than 45,5 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2058 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45,3 ECU but less than 46,2 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2058 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 44,9 ECU but less than 45,9 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2058 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 43,8 ECU but less than 44,7 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2059 | With an entry price per 100 kg net weight less than 44,5 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2059 | With an entry price per 100 kg net weight less than 45,3 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2059 | With an entry price per 100 kg net weight less than 44,9 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2059 | With an entry price per 100 kg net weight less than 43,8 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2060 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48 ECU but less than 66,5 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2060 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47 ECU but less than 65 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2060 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,4 ECU but less than 67,9 ECU | 1 Jan 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2061 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47 ECU but less than 48 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2061 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48 ECU but less than 49 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2061 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47,4 ECU but less than 48,4 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2061 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 46,1 ECU but less than 47 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2062 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 46,1 ECU but less than 47 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2062 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47 ECU but less than 48 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2062 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45,1 ECU but less than 46,1 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2062 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 46,5 ECU but less than 47,4 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2063 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45,1 ECU but less than 46,1 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2063 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 46,1 ECU but less than 47 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2063 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 44,2 ECU but less than 45,1 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2063 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45,5 ECU but less than 46,5 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2064 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 44,2 ECU but less than 45,1 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2064 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 45,1 ECU but less than 46,1 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2064 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 43,2 ECU but less than 44,2 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2064 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 44,5 ECU but less than 45,5 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2065 | With an entry price per 100 kg net weight less than 44,2 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2065 | With an entry price per 100 kg net weight less than 44,5 ECU | 1 Jan 1996 – 30 Jun 1996 | 0 |
| 2065 | With an entry price per 100 kg net weight less than 45,1 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2065 | With an entry price per 100 kg net weight less than 43,2 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2066 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48 ECU but less than 48,7 ECU | 1 Jan 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2066 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 47 ECU but less than 47,2 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
| 2066 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 48,4 ECU but less than 50 ECU | 1 Jan 1996 – 31 Dec 1996 | 0 |
| 2067 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 57,6 ECU but less than 58,8 ECU | 1 Nov 1997 – 31 Dec 1997 | 0 |
| 2067 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 58,2 ECU but less than 59,4 ECU | 1 Jul 1996 – 31 Oct 1997 | 0 |
| 2067 | With an entry price per 100 kg net weight of not less than 57 ECU but less than 58,2 ECU | 1 Jan 1998 – 31 Dec 2001 | 0 |
Showing the first 200 of 11011. Narrow the search to see the rest.